Chariots télescopiques grandes hauteursHTL3614 TIER III
- Performance et productivité
- Performances de levage
- Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard
- Technologie Flow Sharing en standard pour un cumul proportionnel jusqu'à 4 mouvements
- Puissance et robustesse
- Châssis monobloc haute résistance
- Motricité tout terrain
- Transmission hydrostatique et pédale d'approche fine
- Confort et ergonomie
- Position de conduite réduisant la pénibilité
- LMI en position tête haute et coupure des mouvements aggravants
- Cabine haute sécurité
- Joystick 4 en 1 smart control
Angle d'attaque du châssis | 29 ° |
Angle d'inclinaison inférieur des fourches | 104 ° |
Angle d'inclinaison supérieur des fourches | 18 ° |
Capacité de charge à hauteur maximale | 3000 kg |
Capacité de charge à hauteur maximale - stabilisateurs baissés | 3000 kg |
Capacité de charge à hauteur maximale - stabilisateurs relevés | 2000 kg |
Capacité de charge à portée maximale | 800 kg |
Capacité de charge à portée maximale - stabilisateurs baissés | 800 kg |
Capacité de charge à portée maximale - stabilisateurs relevés | 200 kg |
Capacité maximale de charge - stabilisateurs relevés | 3600 kg |
Capacité maximale de charge | 3600 kg |
Capacité maximale de charge - stabilisateurs baissés | 3600 kg |
Capacité réservoir hydraulique | 0 l |
Correcteur de dévers | 10 ° |
Cylindrée | 4400 cm3 |
Écartement maximum des fourches | 130 cm |
Empattement latéral | 2.89 m |
Garde au sol sous châssis | 50 cm |
Hauteur - stabilisateurs baissés | 2.71 m |
Hauteur du point d'articulation du bras | 1.76 m |
Hauteur hors tout | 2.6 m |
Hauteur maximale de levage | 13.6 m |
Hauteur maximum - stabilisateurs baissés | 13.6 m |
Hauteur maximum - stabilisateurs relevés | 13.4 m |
Huile moteur | 7 l |
Largeur - stabilisateurs baissés | 3.34 m |
Largeur cabine externe | 0.96 m |
Largeur hors tout | 2.43 m |
Longueur hors tout | 6.43 m |
Modèle Moteur | PERKINS TIER III / Stage 3A |
Pente franchissable | 45 % |
Poids à vide - avec fourches | 10340 kg |
Portée à hauteur maximale | 1.5 m |
Portée à hauteur maximale - stabilisateurs baissés | 1.5 m |
Portée à hauteur maximale - stabilisateurs relevés | 1.9 m |
Portée maximale | 9.8 m |
Portée maximale - stabilisateurs baissés | 9.8 m |
Portée maximale - stabilisateurs relevés | 7.2 m |
Puissance moteur | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
Rayon de braquage externe avec fourches | 6.25 m |
Rayon de braquage externe sur pneu | 4.5 m |
Rayon de braquage interne sur pneu | 2.5 m |
Refroidissement | 18 l |
Réservoir de carburant | 130 l |
Type pneus | 405 / 70 - 24 |
Vitesse mode route max. | 30 km/h |
Vitesse mode travail max. | 8 km/h |
Voie avant | 1.95 m |
Couple moteur | 392 Nm @ 1400 rpm |
Levée | 16 s |
Descente | 23 s |
Sortie télescope | 21 s |
Rentrée télescope | 21 s |
Cavage | 4 s |
Déversement | 7 s |
Transmission | Hydrostatic transmission |
- Transmission hydrostatique
- Blocage hydraulique de l'essieu arrière
- Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et ventilation
- Correcteur de dévers : ±10°
- Coupure des mouvements aggravants en cas de surcharge
- Système hydraulique auxiliaire en standard
- Clapets de sécurité sur vérins hydrauliques
- Commandes simultanées et proportionnelles des mouvements flèche / télescope / cavage et accessoires
- 4 roues motrices et directrices
- Tableau de bord e-tronic rétro éclairé
- Distributeur hydraulique à commande électrique
- Différentes typologies de pneus
- Feux de travail
- Camera ou radar de recul
- Grille de protection parebrise
- Climatisation
- Huile pays froid, chaud ou biodégradable
- Godets
- Pinces
- Potences
- Treuils
- ...