Spécifications
Hauteur de travail | 18.67 m |
Hauteur plateforme | 16.84 m |
Déport maximum (depuis le centre) | 10.19 m |
Déport maximum (depuis le bord des stabilisateurs) | 8.33 m |
Hauteur de dépassement | 7.04 m |
Capacité maximum | 227 kg |
Longueur hors tout | 6.99 m |
Largeur | 1.7 m |
Hauteur repliée | 1.98 m |
Dimensions plateforme | 1.24 x 0.84 m |
Dimension essieux déployés | 4.47 m |
Dimension essieux déployés | 4.57 m |
Angle de rotation de la tourelle | 350° non-continuous |
Longueur pendulaire | 1.3 m |
Angle de débattement vertical | 150° (+ 70 / - 80) |
Vitesse de remorquage | 105 km/h |
Capacité de charge | 12.5 ° |
Dimensions pneus | ST 225 / 75 R15 |
Énergie | 4 x 6 V 245 amp-hr |
Charge / attelage (hors options) | 152 kg |
Poids total (hors options) | 2177 kg |
- Stabilisateurs hydrauliques
- Passage pour fourches intégrées au châssis
- Chargeur 25 amp
- Ligne à air et eau dans le panier
- Commandes ergonomiques
- Prise panier
- Mise à niveau automatique
- Horamètre et témoin de niveau de batteries
- Contrôleur de dévers
- Freins hydrauliques
- Pneu de rechange et kit de montage
- Moteur essence / gaz
- Rotation manuelle de la plateforme
- Gyrophare
- Porte-néons
- Plateau porte-outils
- Freins électriques
- Drive and Set (pour HTA16 P / HTA19 P)
- Mud flap